Gráficos sobre manifestações, solicitações, tempo de resposta e satisfação
Este dashboard apresenta estatísticas sobre o atendimento ao cidadão, incluindo manifestações recebidas (Ouvidoria e SIC), tempo médio de resposta, taxa de satisfação, distribuição por tipo de manifestação, evolução temporal. Os dados são atualizados automaticamente a partir do sistema de atendimento.
Total de Atendimentos
Manifestações (Ouvidoria)
Solicitações (SIC)
Pendentes
Respondidas
Avaliações Recebidas
Média de Satisfação
% Satisfeitos
| Ano | Total de Atendimentos | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | - | Ano Base |
| 2025 | 40 | +3900% | Crescimento |
| Ano | Ouvidoria | SIC | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 26 | 14 | 40 |
| Mês | Ouvidoria | SIC | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 0 |
| Fev | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 |
| Ago | 0 | 0 | 0 |
| Set | 22 | 12 | 34 |
| Out | 4 | 0 | 4 |
| Nov | 0 | 2 | 2 |
| Dez | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de Manifestação | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Denúncia | 10 | 37% |
| Elogio | 6 | 22.2% |
| Sugestão | 5 | 18.5% |
| Solicitação | 3 | 11.1% |
| Reclamação | 3 | 11.1% |
| Status | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Arquivada | 7 | 50% |
| Respondida | 3 | 21.4% |
| Negado | 2 | 14.3% |
| Recurso 2ª Instância Deferido | 1 | 7.1% |
| Recurso 2ª Instância Negado | 1 | 7.1% |
Como está sua experiência em Participação Cidadã - Estatisticas?